აკადემიური კალენდარი
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
2025-2026 აკადემიური კალენდარი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია | შემოდგომა | |
დაწყება | დასრულება |
29 აგვისტო | 8 სექტემბერი |
22 სექტემბერი | 26 სექტემბერი |
აკადემიური რეგისტრაცია | შემოდგომა | |
დაწყება | დასრულება |
8 სექტემბერი | 14 სექტემბერი |
26 სექტემბერი | 28 სექტემბერი |
2025-2026 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტებისათვის | ||
პერიოდი | დაწყება | დასრულება |
სასწავლო კვირა | 15 სექტემბერი; 17 ნოემბერი | 1 ნოემბერი; 10 იანვარი |
შუალედური გამოცდების კვირა | 3 ნოემბერი | 15 ნოემბერი |
დასკვნით გამოცდების კვირა | 12 იანვარი | 24 იანვარი |
დამატებით გამოცდების კვირა | 26 იანვარი | 7 თებერვალი |
2025-2026 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის | ||
პერიოდი | დაწყება | დასრულება |
სასწავლო კვირა | 29 სექტემბერი; 1 დეკემბერი | 15 ნოემბერი; 24 იანვარი |
შუალედური გამოცდების კვირა | 17 ნოემბერი | 29 ნოემბერი |
დასკვნით გამოცდების კვირა | 26 იანვარი | 7 თებერვალი |
დამატებით გამოცდების კვირა | 9 თებერვალი | 21 თებერვალი |
2025-2026 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი საბაკალავრო ნაშრომი | ||
პერიოდი | დაწყება | დასრულება |
სასწავლო კვირა | 15 სექტემბერი | 4 ოქტომბერი |
ხელმძღვანელის მხრიდან დასკვნის წარმოდგენის თარიღი | 13 ოქტომბერი | 18 ოქტომბერი |
რეცენზენტის მხრიდან დასკვნის წარმოდგენის თარიღი | 20 ოქტომბერი | 25 ოქტომბერი |
დასკვნით გამოცდების კვირა | 27 ოქტომბერი | 28 ოქტომბერი |
დამატებით გამოცდების კვირა | 29 ოქტომბერი | 30 იანვარი |
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია | გაზაფხული | |
9 თებერვალი | 15 თებერვალი |
აკადემიური რეგისტრაცია | გაზაფხული | |
დაწყება | დასრულება |
16 თებერვალი | 22 თებერვალი |
2025-2026 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტებისათვის | ||
პერიოდი | დაწყება | დასრულება |
სასწავლო კვირა | 23 თებერვალი; 27 აპრილი | 11 აპრილი; 20 ივნისი |
შუალედური გამოცდების კვირა | 14 აპრილი | 25 აპრილი |
დასკვნით გამოცდების კვირა | 22 ივნისი | 4 ივლისი |
დამატებით გამოცდების კვირა | 6 ივლისი | 18 ივლისი |
მედიცინის ფაკულტეტის კალენდარი
2025-2026 აკადემიური კალენდარი MD II სესია შემოდგომის სემესტრი | ||
სასწავლო კვირა | 27 ოქტომბერი | 20 თებერვალი |
შუალედური გამოცდების კვირა | 15 დეკემბერი | 26 დეკემბერი |
დასკვნითი გამოცდების კვირა | 23 თებერვალი | 6 მარტი |
დამატებითი გამოცდების კვირა | 9 მარტი | 20 მარტი |
შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:
22 სექტემბერი– 10 ოქტომბერი
შემოდგომის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია:
13 ოქტომბერი – 24 ოქტომბერი
2025-2026 აკადემიური კალენდარი MD II სესია გაზაფხულის სემესტრი | ||
სასწავლო კვირა | 20 აპრილი | 14 აგვისტო |
შუალედური გამოცდების კვირა | 8 ივნისი | 19 ივნისი |
დასკვნითი გამოცდების კვირა | 17 აგვისტო | 28 აგვისტო |
დამატებითი გამოცდების კვირა | 31 აგვისტო | 11 სექტემბერი |
გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:
23 მარტი – 3 აპრილი
გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია:
6 აპრილი – 17 აპრილი
უქმე დღეები
1 და 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;
7 იანვარი – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის დღე;
19 იანვარი – ნათლისღება – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე;
3 მარტი – დედის დღე;
8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე;
9 აპრილი – საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
10 აპრილი - დიდი პარასკევი;
11 აპრილი - დიდი შაბათი;
12 აპრილი - უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე;
13 აპრილი - მიცვალებულთა მოხსენიების დღე;
9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
12 მაისი –წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
28 აგვისტო – ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღე (მარიამობა);
14 ოქტომბერი – მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე;
23 ნოემბერი – გიორგობის დღე.